Archive -東日本大震災のデータ分析-
ここに掲載しているのは、シンキング・バーズが、かつて行った東日本大震災に関するデータ分析です。
ご承知の通り東日本大震災は、戦後史上最大の自然災害になりました。私たちは、あの震災に際して、日々更新されて行く被害の規模と状況の推移に、そもそもどこで何が起こったのかを、私たちなりに把握しようと努めました。これは、その記録です。
東日本大震災に関する著述や論考は、すでに多くの方が著しておられます。あえて私たちの記録を、公開する必要はないのかもしれません。さらに、震災の全容を把握するには、私たちは余りに力不足でした。しかし、東日本大震災とは何だったのかをあらためて考えて頂く時に、資するところがあれば幸いと考えています。
作業当時のデータ分析のため、最新データとの不整合があるかもしれないことを、あらかじめ申し添えます。
なお、このページは全1ページで構成されています。
§地震の概要
2011年3月
◆11日午後2時46分
三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生した。宮城県栗原市で震度7の揺れを観測したのをはじめ、北海道から中部地方までの広い範囲で大きな揺れを感じた。
【写真】地震後の周辺の状況(岩手県一関市)
◆11日午後3時20分頃~
巨大な津波が、青森県から千葉県にかけての太平洋沿岸地域に押し寄せた。気象庁は、地震発生直後に東北地方太平洋沿岸に「大津波警報」を発令、その地域を順次拡大した。
岩手県から福島県にかけての地域では、最大16メートルの高さに達する津波になり、大槌、陸前高田、気仙沼、南三陸、石巻などの街が壊滅状態に陥った。福島県では、福島第一原子力発電所が大津波に襲われ、浸水による電源喪失で危機的状態に陥り放射性物質が飛散、近隣住民は長期避難を余儀なくされた。
千葉県や茨城県など、関東地方では、液状化現象が各地で発生し、住宅が傾くなどの被害が続出した。
気象庁はこの地震を、「平成23年東北地方太平洋沖地震」と命名した。
用語の解説
◆連動型地震
東北地方太平洋沖地震は、複数の巨大地震がほぼ同時に連動して発生したと考えられている。防災科学技術研究所が運用している日本全国の強震観測網K-NET・KiK-netのデータ解析結果によると、大きな断層破壊が3回は起こったと推測されている。最初の断層破壊が震源付近であり、その数10秒後に震源の沖合で2回目の大きな断層破壊が起こった。さらに、ほとんど間をおかずに3回目の断層破壊が茨城県北部の沖合で起こったと考えられる。
日本付近でのこうした巨大連動型地震の発生は、これまで想定されておらず、日本の地震科学の常識を覆すことになった。
◆震源域
南北約200km、東西約500kmに及ぶ広大なエリアを震源とする地震の発生は、「震源域」という広範囲の発震エリアを一般化させた。それまで「震源」、あるいは「震源地」として馴染んでいた概念は、点ではなく面で発生する巨大地震概念へとシフトすることになった。
その結果、駿河湾から四国沖まで伸びる「南海トラフ」で、発生する可能性のある巨大連動型地震を想定した防災モデルの再構築が求められることになった。
◆誘発地震
東北地方太平洋沖地震に伴う活発な余震活動が、長期間にわたって続いてた。また、余震域から離れた地域でも、巨大地震に誘発された可能性がある地震が発生した。これは、巨大地震の発生後は、地殻変動の影響を受けた場所では、どこでも「誘発地震」が起こる可能性があることを示唆している。地震国であり、火山国でもある日本では、火山活動が誘発されるとの指摘もある。
2011年3月11日14時46分の地震
マグニチュ-ド | 9.0 |
---|---|
震 源 | 三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付近 |
震源の深さ | 約24km |
発震機構等 | 西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型(CMT解) |
最 大 震 度 | 7(宮城県栗原市) |
津 波 警 報 | 岩手、宮城、福島3県に発令(3月11日14時49分)、その後、順次追加発令し、同日22時53分に北海道から四国(高知県)までの太平洋沿岸地域に発令する。 |
各地の震度(市町村別)―震度4以上―
震 度 | 都道府県名 | 市 町 村 名 |
---|---|---|
震度7 | 宮城県 | 栗原市 |
震度6強 | 宮城県 | 仙台市宮城野区、石巻市、大崎市、登米市、塩竈市、東松島市、名取市、涌谷町、美里町、山元町、川崎町、蔵王町、米山町、大衡村 |
福島県 | 須賀川市、白河市、国見町、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、鏡石町、天栄村 | |
茨城県 | 日立市、高萩市、常陸大宮市、笠間市、鉾田市、那珂市、筑西市、小美玉市 | |
栃木県 | 宇都宮市、大田原市、真岡市、高根沢町、市貝町 | |
震度6弱 | 岩手県 | 一関市、奥州市、花巻市、釜石市、大船渡市、矢巾町、滝沢村 |
宮城県 | 仙台市青葉区、仙台市若林区、気仙沼市、仙台空港、岩沼市、白石市、角田市、南三陸町、富谷町、大和町、大郷町、利府町、松島町、亘理町、大河原町 | |
福島県 | 郡山市、いわき市、相馬市、南相馬市、伊達市、田村市、二本松市、川俣町、桑折町、矢吹町、棚倉町、猪苗代町、広野町、小野町、浅川町、玉川村、飯舘村、川内村、中島村、西郷村 | |
茨城県 | 水戸市、取手市、土浦市、北茨城市、ひたちなか市、常陸太田市、つくば市、つくばみらい市、常総市、桜川市、行方市、かすみがうら市、稲敷市、坂東市、潮来市、鹿嶋市、石岡市、茨城町、城里町、東海村、美浦村 | |
栃木県 | 那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町、芳賀町 | |
千葉県 | 成田市、印西市 | |
埼玉県 | 宮代町 | |
群馬県 | 桐生市 | |
震度5強 | 青森県 | 八戸市、階上町、五戸町、東北町、おいらせ町、東通村 |
岩手県 | 盛岡市、北上市、宮古市、遠野市、八幡平市、金ケ崎町、平泉町、普代村 | |
宮城県 | 仙台市太白区、七ヶ浜町、丸森町、柴田町、色麻町、加美町 | |
福島県 | 福島市、会津若松市、喜多方市、本宮市、磐梯町、会津美里町、会津坂下町、三春町、古殿町、石川町、矢祭町、湯川村、葛尾村、平田村、泉崎村、大玉村 | |
秋田県 | 秋田市、大仙市 | |
山形県 | 米沢市、尾花沢市、上山市、中山町 | |
茨城県 | 牛久市、下妻市、龍ケ崎市、結城市、古河市、神栖市、守谷市、大洗町、境町、五霞町、八千代町、河内町、阿見町、大子町 | |
栃木県 | 足利市、小山市、下野市、日光市、佐野市、栃木市、鹿沼市、矢板市、さくら市、岩舟町、茂木町、益子町、上三川町 | |
千葉県 | 千葉市中央区、千葉市若葉区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、成田国際空港、浦安市、柏市、銚子市、習志野市、八千代市、佐倉市、野田市、山武市、香取市、白井市、旭市、東金市、鋸南町、栄町、白子町、多古町、神崎町 | |
埼玉県 | さいたま市中央区、さいたま市大宮区、熊谷市、春日部市、川口市、戸田市、草加市、久喜市、深谷市、鴻巣市、羽生市、東松山市、加須市、行田市、吉川市、幸手市、三郷市、杉戸町、白岡町、川島町、吉見町 | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、太田市、渋川市、沼田市、邑楽町、大泉町、千代田町、明和町 | |
東京都 | 千代田区、中野区、板橋区、江東区、江戸川区、新島村 | |
神奈川県 | 横浜市中区、横浜市西区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、川崎市川崎区、小田原市、二宮町、寒川町 | |
山梨県 | 中央市、忍野村 | |
震度5弱 | 青森県 | 十和田市、南部町、三戸町、六戸町、七戸町、野辺地町 |
岩手県 | 大船渡市、二戸市、久慈市、紫波町、雫石町、岩手町、山田町、葛巻町、野田村 | |
福島県 | 南会津町、西会津町、柳津町、塙町、下郷町、鮫川村 | |
秋田県 | 横手市、由利本荘市、井川町 | |
山形県 | 酒田市、鶴岡市、東根市、天童市、新庄市、村山市、南陽市、最上町、舟形町、川西町、高畠町、大石田町、河北町、山辺町、白鷹町、庄内町、遊佐町、三川町、戸沢村、大蔵村 | |
茨城県 | 利根町 | |
栃木県 | 野木町、壬生町、西方町、塩谷町 | |
千葉県 | 千葉市緑区、千葉市稲毛区、松戸市、船橋市、市川市、我孫子市、館山市、市原市、八街市、四街道市、鎌ケ谷市、流山市、南房総市、いすみ市、君津市、木更津市、茂原市、富里市、匝瑳市、九十九里町、酒々井町、横芝光町、長睦沢町、芝山町、大網白里町、東庄町、長生村 | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区、さいたま市浦和区、川越市、所沢市、秩父市、蕨市、越谷市、上尾市、本庄市、狭山市、鶴ヶ島市、坂戸市、蓮田市、富士見市、鳩ヶ谷市、八潮市、北本市、桶川市、新座市、和光市、志木市、朝霞市、横瀬町、松伏町、毛呂山町、三芳町、伊奈町、上里町、美里町、嵐山町 | |
群馬県 | 館林市、伊勢崎市、安中市、みどり市、板倉町、吉岡町、中之条町 | |
東京都 | 新宿区、中央区、渋谷区、品川区、豊島区、文京区、台東区、杉並区、目黒区、世田谷区、墨田区、練馬区、荒川区、足立区、葛飾区、東京国際空港、八王子市、町田市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、小平市、西東京市、国分寺市、東村山市、日野市、稲城市、多摩市、清瀬市、東大和市、狛江市 | |
神奈川県 | 横浜市青葉区、横浜市港南区、横浜市戸塚区、横浜市保土ケ谷区、横浜市南区、横浜市都筑区、横浜市泉区、横浜市瀬谷区、横浜市緑区、横浜市旭区、川崎市中原区、川崎市幸区、川崎市宮前区、相模原市中央区、相模原市緑区、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、厚木市、綾瀬市、座間市、海老名市、大和市、南足柄市、松田町、大井町、中井町 | |
新潟県 | 魚沼市、刈羽村 | |
山梨県 | 甲府市、甲州市、北杜市、笛吹市、南アルプス市、富士河口湖町、富士川町、市川三郷町、山中湖村 | |
長野県 | 佐久市、南牧村 | |
静岡県 | 御殿場市 | |
震度4 | 北海道 | 函館市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、新千歳空港、岩見沢市、北斗市、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、平取町、むかわ町、鹿追町、白糠町、大樹町、浦幌町、十勝池田町、芽室町、音更町、厚真町、中富良野町、長沼町、南幌町、上ノ国町、知内町、新篠津村、更別村 |
青森県 | 青森市、弘前市、むつ市、三沢市、五所川原市、黒石市、つがる市、平川市、大間町、田子町、横浜町、藤崎町、外ヶ浜町、鶴田町、板柳町、今別町、平内町、六ヶ所村、西目屋村、田舎館村、新郷村、蓬田村 | |
岩手県 | 西和賀町、洋野町、田野畑村、九戸村 | |
福島県 | 只見町、昭和村、北塩原村、檜枝岐村 | |
秋田県 | 能代市、大館市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、鹿角市、にかほ市、潟上市、美郷町、羽後町、三種町、大潟村、八郎潟町、五城目町、藤里町、上小阿仁村、東成瀬村 | |
山形県 | 山形市、寒河江市、長井市、飯豊町、大江町、西川町、真室川町、朝日町、小国町、金山町、羽黒町、鮭川村 | |
千葉県 | 袖ケ浦市、富津市、鴨川市、勝浦市、御宿町、大多喜町、長南町、長柄町、一宮町 | |
埼玉県 | 飯能市、東松山市、入間市、ふじみ野市、日高市、長瀞町、越生町、寄居町、小川町、小鹿野町、皆野町、ときがわ町、神川町、鳩山町、滑川町、東秩父村 | |
群馬県 | 富岡市、草津町、東吾妻町、みなかみ町、甘楽町、神流町、嬬恋村、上野村、榛東村、昭和村、片品村、高山村 | |
東京都 | 港区、大田区、青梅市、東久留米市、国立市、昭島市、羽村市、日の出町、神津島村 | |
神奈川県 | 横浜市磯子区、横浜市鶴見区、横浜市栄区、横浜市金沢区、川崎市高津区、川崎市麻生区、川崎市多摩区、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、秦野市、三浦市、逗子市、大磯町、葉山町、愛川町、真鶴町、箱根町、開成町、山北町、清川村 | |
新潟県 | 新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市南区、新潟市北区、新潟市西蒲区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟空港、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市、阿賀野市、燕市、見附市、十日町市、加茂市、佐渡市、胎内市、五泉市、村上市、阿賀町、聖籠町、出雲崎町、田上町、関川村、弥彦村 | |
山梨県 | 山梨市、韮崎市、甲斐市、大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、身延町、昭和町、南部町、西桂町、丹波山村、小菅村、鳴沢村、道志村 | |
長野県 | 長野市、諏訪市、上田市、小諸市、飯田市、茅野市、伊那市、駒ヶ根市、軽井沢町、木曽町、南木曽町、高森町、松川町、飯島町、佐久穂町、富士見町、立科町、御代田町、川上村、宮田村、原村 | |
静岡県 | 静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、沼津市、三島市、伊東市、熱海市、袋井市、磐田市、牧之原市、藤枝市、焼津市、富士市、富士宮市、伊豆の国市、裾野市、小山町、長泉町、清水町、函南町、西伊豆町、松崎町、河津町、東伊豆町 | |
愛知県 | 名古屋市守山区、名古屋市港区、名古屋市熱田区、名古屋市千種区、愛西市、稲沢市、弥富市、みよし市、あま市、蟹江町、東郷町、飛島村 | |
岐阜県 | 海津市 |
※出典:気象庁発表データ(2011年4月30日現在)
土砂災害の発生
巨大地震の強い揺れで、東日本を中心に、各地でがけ崩れなどの土砂災害が発生した。国土交通省のまとめによると、2011年3月から4月にかけての地震による土砂災害は、全国で141件(2012年1月10日現在)、土砂に埋もれるなどで19人の方が亡くなった。
発生した主な土砂災害
県 名 | 土石流等 | 地すべり | がけ崩れ | 集落雪崩 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1(田子町) | |||
岩手県 | 1(一関市) | 3(釜石市、奥州市、陸前高田市) | ||
宮城県 | 2(仙台市、大崎市) | 4(仙台市3、白石市1)全半壊3戸 | 12(石巻市6、東松島市2、登米市2、仙台市1、大郷町1)半壊1戸 | |
山形県 | 2(山形市、大蔵村) | 1(東根市) | ||
福島県 | 1(福島市) | 6 (福島市3、白河市2、いわき市1)全半壊12戸・死者14人 | 29 (いわき市16、田村市3、福島市2、平田村2、白河市1、郡山市1、須賀川市1、二本松市1、古殿町1、中島村1)全半壊7戸・死者3人 | |
茨城県 | 1(桜川市) | 2(水戸市、常陸大宮市) | 22 (常陸太田市3、水戸市2、日立市2、鹿嶋市2、笠間市1、龍ケ崎市1、小美玉市1、稲敷市1、茨城町4、潮来町4、大洗町1)半壊1戸 | |
栃木県 | 1(那須烏山市) | 5 (那須烏山市1、高根沢町2、那珂川町1、那須町1)全半壊12戸・死者2人 | 5 (那須烏山市1、さくら市1、大田原市1、高根沢町1)全壊1戸 | |
群馬県 | 1(桐生市) | |||
千葉県 | 16 (香取市4、多古町4、旭市3、千葉市1、船橋市1、成田市1、佐倉市1、栄町1) | |||
新潟県 | 3(十日町市1、津南町2) | 12 (十日町市8、上越市1、津南町3)全半壊2戸 | 2(津南町) | 2(南魚沼市、十日町市) |
長野県 | 3(栄村2、野沢温泉村1) | 1(栄村) | ||
静岡県 | 3(富士見市) | |||
※注)3月12日の長野県東部の地震、同15日の静岡県東部の地震等による被害を含む。 |
土砂災害に伴う主な避難勧告等
発令月日 | 種 別 | 県 名 | 市町村名 | 地 区 数 | 世 帯 数 | 人 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 避難指示 | 福島県 |
福島市 | 1 | 101 | 224 |
3月12日 | 避難勧告 | 郡山市 | 1 | 11 | 26 | |
避難指示 | 長野県 | 栄村 | ‐ | ‐ | 1,830 | |
避難勧告 | 新潟県 |
十日町市 | 2 | 11 | 24 | |
避難勧告 | 津南町 | 2 | 4 | 14 | ||
避難勧告 | 茨城県 | 茨城町 | 1 | 3 | ‐ | |
3月13日 | 避難勧告 | 福島県 | 白河市 | 1 | 37 | 96 |
避難指示 | 茨城県 | 水戸市 | 1 | 30 | 58 | |
避難勧告 | 新潟県 | 津南町 | 1 | 3 | 7 | |
3月14日 | 立入制限 | 宮城県 | 仙台市 | 1 | 43 | 37 |
※出典:国土交通省『東日本大震災(第105報)』(平成24年1月10日)
用語の解説
◆土石流
豪雨で増水した沢などで、大量の土砂を含んだ水が、一気に流れ下る現象。地震の場合、水を含んだ山肌が崩れることで起こる可能性がある。状況によっては流速60km/時に達し、川沿いを数キロにわたって、土石を含んだまま移動することがある。
◆地すべり
山などの斜面が、斜面ごと下に滑り落ちるように移動する現象。大雨などによる地下水位の上昇、地震の震動などで起こる。
◆がけ崩れ
急勾配の斜面が、地震や豪雨などで崩れ落ちる現象。規模は局所的だが、突発的に発生する。丘陵地への宅地造成などにより、がけ地に近い場所で、人家を巻き込む被害を及ぼすことがある。
◆集落雪崩(なだれ)
山の斜面に積もった雪が、雪崩となって大量に滑り落ち、人家がある集落にまで達する現象。家屋の倒壊や人が生き埋めになる災害を招くことがある。
◆その他
この震災では発生しなかったが、「山腹崩壊(地震や火山活動などで、山全体が崩壊して大きく変形する現象)」などがある。
全域での停電
東北地方太平洋沖地震により、東北地方では、ほぼ全域で停電が発生した。東北電力が公表した『地震発生による停電等の影響について(3月31日最終報)』によると、延べ停電戸数は、486万1,246戸(3月12日に長野県で発生した地震による新潟県の停電を含む)に上った。資料によると、東北各地の6火力発電所10機が、自動停止または手動等により停止した。
停電の解消は、順次図られたが、宮城県の復旧は長引き、地震から10日後の3月20日時点で、ほぼ全域16万3,550戸が停電状態のままだった。また、津波による被害が大きかった地域の電力復旧は、道路等の公共インフラを含む破壊が激しく、さらに遅れた。
出典:東北電力(株)『地震発生による停電等の影響について』(平成23年 3月11日~同31日)、同『東日本大震災による停電の状況と今後の復旧見通しについて』(平成23年4月28日)
津波の襲来
東北地方太平洋沖地震は、巨大な津波を発生させた。大津波は、東北地方から関東地方の太平洋沿岸地域を中心に、最大数十mに達する規模で襲来した。気象庁が発令した「大津波警報」は、ほぼ全国に及んだ。
この津波により、下地図の青表示の道県を中心に、市街地が壊滅状態になるなど、甚大な被害が発生した。福島県では、福島第一原発が津波の襲来で全電源喪失の状態に陥り、稼働中だった原発が、重大な事故を起こすことになった。
また、ハワイやアメリカ西海岸など、環太平洋地域でも津波が観測された。
左地図の都道府県をクリックすると、ここに津波データが表示されます(IE11、Google Chrome70.0.3538.110で動作確認)。
用語の解説
◆浸水高
津波到達時の潮位から津波の痕跡までの高さ。
◆遡上高
津波到達時の潮位から津波が駆け上がったところまでの高さ。
◆津波の高さ
津波到達時の潮位から検潮所(海岸部)で記録された高さ。
※出典:『今回の津波の浸水範囲と痕跡』(「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会第1回会合」参考資料3による)
表示データの原典は、気象庁観測データ、または、2011年3月から4月に東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループが現地調査したデータによる。福島県大熊町は、東京電力の事故報告書による。現地調査データは、信頼度が高いとして「A」評価した数値のうち、任意に地域別の数値を抽出した。
最大波の予想発生時刻の記載があるデータは、原典を引用した。現地調査データは、最大波の予想発生時刻の妥当性確認はできないが、そのまま引用した。最大波到達までの時間は、地震発生時刻の14時46分と引用データから独自に計算した。
震源からの距離は、観測地点の緯度経度と震源の緯度経度から、独自に直線距離を計算した。
なお、出典元のデータに関して、現地調査とデータ作成に携わられた東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループの名称は、以下の通り。
【調査機関名】気象庁、国土交通省東北地方整備局、国土交通省国土技術政策総合研究所、北海道大学、秋田大学、東北大学、茨城大学、筑波大学、群馬大学、埼玉大学、千葉工業大学、東京大学、東京海洋大学、早稲田大学、防衛大学校、横浜国立大学、長岡技術科学大学、静岡大学、豊橋科学技術大学、名古屋大学、福井大学、京都大学、大阪大学、関西大学、神戸大学、徳島大学、高知大学、鹿児島大学、琉球大学、気象研究所、電力中央研究所、港湾空港技術研究所、農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所、産業技術総合研究所、建築研究所、国際協力機構
出典:気象庁『気象庁技術報告 第133号』(2012年)、東京電力(株)『福島原子力事故調査報告書』(平成24年6月20日)
交通網の寸断
東北地方太平洋沖地震により、東日本のほとんどの地域で交通網が寸断状態に陥った。
鉄道は、東北地方の各線が全面運休、関東地方でも、ほとんどの路線が運休になった。
道路は、高速道路が亀裂などの損壊が多地点で発生したことから、東北方面の一般車両の乗り入れは禁止。一般道の通行止めは、国道・県道等を含めて、711区間に上ったとされる。また、津波から避難する自動車の列によって、各地で渋滞が発生した。
通行止めの一つの要因となった橋梁への被害は、岩手・宮城・福島3県の太平洋沿岸地域で、96橋が波にのまれて流出する被害を受けた(国土交通省国土技術政策総合研究所の資料による)。茨城県鉾田市の鹿行(ろっこう)大橋は、地震の揺れで落橋した。
交通網の寸断は、物流に大きな影響を与えた。石油製品(ガソリン、灯油、軽油等)は、石油精製施設が被災したこともあり、半月以上も供給不足が続くなど、混乱した。また、市町村道の寸断で、陸上往来できない孤立地点が生じた。
住民の避難
東北地方太平洋沖地震の発生後、どれくらいの住民が避難行動をとったのかの推計は、極めて難しい。総務省消防庁の集計によると、地震から3日目の避難者数が全国で約47万人に達し、警視庁調べを元に国土交通省が作成した資料でも、3日目が46万8,600人でピークになっている。また、消防庁調べによる地震後21日目の2011年3月31日時点の避難者数は、約20万9,000人で、ピーク時に比べて約26万人減少している。この数値が、自宅損壊等をまぬがれた短期避難者と推定される。
しかし、地震発生当日の避難者数の把握は、市町村の行政機能の状態でバラツキが大きい。機能麻痺に近い状態に陥った津波被災市町村などは、実数把握がほとんど困難だった。そのため、数日から1週間後に実数が徐々に判明した。一方、行政機能をほぼ保持した市町村では、当初から避難者の実数を、一定の精度で把握していた。しかし、避難住民の帰還が早くから始まり、1週間後には激減した。
このため、避難の実態が徐々に明らかになって行った地域と、当初から避難の実態が明らかで短期避難者が多かった地域の合算が、3日目のピークを生んだ。実態は、発災当日の避難者が最も多かったと考えるのが妥当で、その数は推計されていない。
私たちは、資料入手が可能だった岩手県と宮城県について、3月12日集計分(実質3月11日に避難所に宿泊)から1週間の集計を参照した。
住民の避難の推移(岩手県と宮城県)
津波未被災市町村 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:避難者(人)、避難所(箇所) | |||||||||||||||
岩 手 県 | |||||||||||||||
市町村 |
3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | ||||||||
避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | ||
花巻市 | 355 | ‐ | 355 | ‐ | 41 | ‐ | 35 | ‐ | 35 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | |
奥州市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 189 | ‐ | 98 | ‐ | 98 | 7 | 98 | 7 | 37 | 4 | |
一関市 | 2,330 | 40 | 2,371 | 40 | 2,050 | ‐ | 1,320 | ‐ | 1,320 | 31 | 1,320 | 31 | 330 | 15 | |
(旧)藤沢町 | 36 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||
(旧)滝沢村 | 424 | 10 | 424 | 10 | 42 | ‐ | 23 | ‐ | 23 | 1 | |||||
盛岡市 | 4,173 | ‐ | 4,173 | ‐ | 586 | ‐ | 364 | ‐ | 364 | 15 | 364 | 15 | 115 | 6 | |
北上市 | 829 | 21 | 829 | 21 | 79 | ‐ | 106 | ‐ | 106 | 3 | 106 | 3 | 106 | 3 | |
遠野市 | 2,027 | 50 | 2,027 | 50 | 131 | ‐ | 200 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | ||
八幡平市 | 27 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||
平泉町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 34 | ‐ | |||||||||
二戸市 | 85 | ‐ | 85 | ‐ | |||||||||||
雫石町 | 30 | 4 | 30 | 4 | 1 | ||||||||||
岩手町 | 23 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||
紫波町 | 31 | 4 | 31 | 4 | |||||||||||
矢巾町 | 60 | ‐ | 60 | ‐ | |||||||||||
住田町 | 2 | ‐ | 4 | ‐ | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
軽米町 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | |||||||||||
一戸町 | 6 | ‐ | 6 | ‐ | |||||||||||
小計 | 10,438 | ‐ | 10,479 | ‐ | 3,155 | ‐ | 2,150 | ‐ | 2,150 | 64 | 2,124 | 63 | 824 | 35 | |
宮 城 県 | |||||||||||||||
市町村 |
3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | ||||||||
避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | 避難者 | 避難所 | ||
栗原市 | 2,646 | 45 | 2,775 | 42 | 2,697 | 52 | 2,541 | 36 | 2,136 | 36 | 929 | 20 | 169 | 6 | |
登米市 | 5,725 | 50 | 5,688 | 50 | 6,261 | 49 | 6,261 | 49 | 4,800 | 50 | 4,800 | 50 | 4,800 | 50 | |
大崎市 | 2,700 | 21 | 2,700 | 21 | 2,700 | 21 | 9,670 | 95 | 9,670 | 95 | 9,670 | 95 | 3,303 | 70 | |
蔵王町 | 300 | ‐ | 245 | 7 | 284 | 10 | 144 | 10 | 119 | 10 | 118 | 10 | 42 | 10 | |
川崎町 | ‐ | ‐ | 188 | 5 | 138 | 5 | 126 | 6 | 138 | 6 | 138 | 6 | 33 | 3 | |
涌谷町 | 413 | 18 | 447 | 19 | 512 | 17 | 523 | 17 | 511 | 17 | 511 | 17 | 421 | 17 | |
美里町 | 2,100 | ‐ | 2,222 | 18 | 2,019 | 19 | 1,684 | 19 | 1,292 | 18 | 1,292 | 18 | 1,076 | 18 | |
大衡村 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 234 | 6 | 92 | 4 | 92 | 4 | 92 | 4 | |||
白石市 | 1,700 | 22 | 1,700 | 22 | 1,700 | 22 | 1,294 | 11 | 882 | 11 | 645 | 8 | 645 | 8 | |
角田市 | ‐ | ‐ | 320 | 13 | 299 | 5 | 282 | 4 | 272 | 4 | 302 | 4 | 225 | 4 | |
大河原町 | 1,713 | 18 | 1,490 | 16 | 1,116 | 14 | 994 | 12 | 50 | 1 | 50 | 1 | 75 | 1 | |
(旧)富谷町 | 3,000 | 27 | 3,000 | 27 | 3,000 | 27 | 3,000 | 27 | 695 | 11 | 652 | 9 | 652 | 9 | |
大和町 | 1,430 | 12 | 1,513 | 16 | 1,513 | 12 | 304 | 12 | 24 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
大郷町 | 384 | 8 | 203 | 7 | 185 | 4 | 185 | 4 | 185 | 4 | 45 | 2 | 45 | 2 | |
丸森町 | 183 | 12 | 158 | 11 | 181 | 10 | 117 | 5 | 311 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | |
柴田町 | 1,130 | 7 | 466 | 6 | 880 | 7 | 880 | 7 | 880 | 7 | 187 | 5 | 42 | 4 | |
色麻町 | 82 | 2 | ‐ | 1 | 14 | 1 | |||||||||
加美町 | 367 | 11 | 315 | 12 | 250 | 6 | 244 | 6 | 256 | 6 | 256 | 6 | 25 | 2 | |
村田町 | 300 | 6 | 171 | 6 | 173 | 6 | 185 | 5 | 185 | 5 | 185 | 5 | 185 | 5 | |
七ヶ宿町 | 26 | 2 | 40 | 3 | 49 | 4 | 49 | 4 | 49 | 4 | |||||
小計 | 24,099 | 261 | 23,641 | 302 | 24,205 | 297 | 25,575 | 306 | 22,547 | 295 | 19,899 | 263 | 11,756 | 212 | |
※市町村の着色は最大震度:■震度7、■震度6強、■震度6弱、■震度5強、■震度5弱、無着色は公表震度なし。「‐」は数値不明。 ※3月15日の岩手県北上市及び遠野市の避難者増は、津波被災地域からの避難者受け入れか。 ※未掲載の岩手県西和賀町、金ヶ崎町、九戸村は、当初から避難者なしと見られる。 |
|||||||||||||||
出典:岩手県災害対策本部(情報班)『避難者情報、救援ニーズ情報』(平成23年3月12日~同18日) 宮城県『平成23年3月11日地震被害等状況』(平成23年3月12日~同18日) |
岩手県・宮城県の避難者数の推移(津波未被災市町村) 3月12日~18日
解 説
岩手・宮城両県の内陸部にあり、津波の襲来がなかった市町村の住民避難は、概ね1週間以上は続いた。だが、岩手県北部などでは、早い所で地震から3日目(14日)には解消した。
表中での注目は、最大震度7を観測した宮城県栗原市の避難者数の推移。地震から5日目(16日)まで、避難者数は2,000人台だが、その後激減し、1週間後は100人台になった。宮城県の資料によると、同市の震災被害は、死者・行方不明者なし、重傷6人、家屋全半壊430戸など。「復旧」のための帰還が、早期に始まったと考えられる。
