Article -近年の日本の自然災害-
地球環境の変化に伴う自然災害の多発は、世界各地の現象と言われています。日本では、東日本大震災の発生以降、自然災害への関心が急速に高ましました。
毎年のように繰り返される豪雨災害は、地球環境の変調の現れとも言われます。また、地震災害に見舞われた地域もあります。
下表は、東日本大震災以降に発生した主な大規模自然災害を、年表にしたものです。
災害を考える一助となれば幸いです。
■2011年以降の主な自然災害と異常な自然現象 | |||
年 | 月 | 日 本 | 世 界 |
---|---|---|---|
2020年 (令和2年) |
7月 | 7月豪雨。梅雨前線による大雨で、九州地方を中心に豪雨被害。球磨川が氾濫し、熊本県内で多数の死傷者 | 世界の新型コロナウイルス感染者数が1千万人を突破。死者数が50万人を超える |
6月 | |||
5月 | 政府が「緊急事態宣言」を段階的に解除 | 新型コロナウイルスの感染がブラジルやインドで拡大 | |
4月 | 政府が新型コロナウイルス感染拡大で「緊急事態宣言」を発令 | 新型コロナウイルスの感染がアメリカで大規模に拡大 | |
3月 | 政府が新型コロナウイルス感染拡大で全国の学校に休業要請 | WHOが新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を「パンデミック」と認定 | |
2月 | 新型コロナウイルス感染があったダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に帰港 | 新型コロナウイルスの感染がヨーロッパに拡大。各国政府が「ロックダウン(都市封鎖)」を実施 | |
1月 | 国内初の新型コロナウイルス感染を確認 | 中国・武漢で新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が発生。中国政府が武漢封鎖 | |
2019年 (令和元年) |
10月 | 超大型台風19号が上陸。各地で記録的な雨量を観測。関東甲信越から東北地方にかけての広い範囲で、河川堤防が決壊し洪水被害。土砂災害を含めて死傷者多数 | |
9月 | 台風15号による暴風被害。千葉県を中心に家屋の屋根が飛ばされるなどの被害。多数の電柱が倒れ長期停電 | ||
2018年 (平成30年) |
9月 | 台風21号が四国に上陸。関西空港が高潮で冠水したほか、猛烈な風で関西地方を中心に被害。 平成30年北海道胆振地方中東部地震。マグニチュード6.7。厚真町で震度7を観測。土砂崩れなどにより41人が死亡。発電所の停止により、北海道全域が長期停電 台風24号が紀伊半島に上陸。猛烈な風により各地に被害。中部電力管内で大規模な停電が発生 |
|
8月 | 猛暑。各地で記録的な暑さ。熱中症による搬送多発。 | ||
7月 | 西日本豪雨。台風7号通過後に梅雨前線が活発化、西日本各地で記録的大雨。土砂災害や堤防決壊などで、多数の死傷者 異例のコースをたどった台風12号により、神奈川、静岡などで高潮被害 |
||
6月 | 近畿地方で震度6強を観測する地震。ブロック塀の倒壊などで死傷者 | ||
2月 | 群馬県北部の榛名山で突然の水蒸気噴火。想定外の新火口が出現。 | ||
2017年 (平成29年) |
11月 | 宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島山・新燃岳が爆発的噴火。 | |
8月 | |||
7月 | 九州北部豪雨。活発化した梅雨前線の影響で、福岡県と大分県を中心に記録的大雨。土石流などで家屋が倒壊、死傷者 | ||
6月 | |||
4月 | |||
2016年 (平成28年) |
9月 | ||
8月 | |||
7月 | |||
6月 | |||
4月 | 平成28年熊本地震。熊本県益城町で震度7の強い揺れを2回観測 | エクアドルでM7.3の大地震 | |
2015年 (平成27年) |
9月 | 前線による大雨。茨城県常総市で鬼怒川の堤防が決壊し、市街地が濁流に飲まれる | |
7月 | |||
5月 | |||
3月 | |||
1月 | |||
2014年 (平成26年) |
9月 | 御嶽山が噴火。登山客が犠牲に | |
8月 | 平成26年8月豪雨で、広島市北部に甚大な土石流被害 | ||
7月 | 台風8号と梅雨前線による豪雨で、日本各地に被害 | ||
6月 | 東京都三鷹市や調布市などで大量の降雹(ひょう) | ||
4月 | チリ沖でM8.2の地震(日本で津波注意報) | ||
2月 | 関東・甲信地方で大雪(山梨県甲府市で過去最大の積雪114cm) | ||
2013年 (平成25年) |
12月 | ||
11月 | 小笠原諸島の西ノ島付近で噴火、新しい陸地が誕生し拡大 | 台風30号がフィリピンを直撃。史上空前の台風でレイテ島を中心に甚大な被害 | |
10月 | 台風26号による記録的豪雨で伊豆大島に甚大な被害 | 欧州北部で暴風発生。死者や建物被害 | |
10月に真夏日。各地で10月の最高気温を更新 | フィリピン・ボホール島で巨大地震が発生 | ||
9月 | 台風18号による大雨で京都市などで水害発生 | ||
埼玉県越谷市、千葉県野田市で竜巻発生。住家被害 | インドネシア・スマトラのシナブン火山が噴火 | ||
8月 | 桜島で爆発的噴火 | 中国南西部で巨大地震が発生 | |
猛暑。高知県四万十市で国内最高気温を更新(41.0度) | アラスカ・アリューシャン列島近郊で巨大地震が発生 | ||
北東北と北海道で豪雨。秋田、岩手で洪水被害 | インドネシア東部にあるパルエ島のロカテンダ火山が噴火 | ||
7月 | 山口島根豪雨。萩市で138.5mm/時間を記録 | インド北部で豪雨 | |
中国・甘粛省で巨大地震が発生。 | |||
6月 | |||
5月 | |||
4月 | 兵庫県淡路島付近で地震(M6.3)発生 | イランで2度の巨大地震が発生 | |
中国・四川省で巨大地震が発生 | |||
3月 | |||
2月 | 栃木県で地震(M6.2)が発生 | ソロモン諸島で巨大地震(M8.0)が発生。津波により犠牲者 | |
ロシア・チェリャビンスク州に隕石が落下 | |||
1月 | |||
2012年 (平成24年) |
12月 | ||
11月 | |||
10月 | ハリケーン・サンディが米東部に上陸。NYで浸水被害 | ||
9月 | |||
8月 | |||
7月 | 九州北部豪雨で阿蘇市などに甚大な被害 | ||
6月 | |||
5月 | 茨城県つくば市で竜巻発生。住家被害と死者 | ||
4月 | インドネシア・スマトラ島で巨大地震(M8.7)発生 | ||
3月 | |||
2月 | |||
1月 | 日本海側を中心に記録的大雪(青森県酸ケ湯で439cmを記録) | フィリピン・ネグロス島沖で地震発生 | |
2011年 (平成23年) |
12月 | トルコ東部で巨大地震 | |
11月 | |||
10月 | タイで大洪水。広い範囲に被害(~12月) | ||
9月 | 台風12号による記録的な大雨により紀伊半島で大規模土砂災害 | ||
台風15号により東海地方を中心に洪水被害 | |||
8月 | |||
7月 | 新潟県、福島県で記録的な大雨 | ||
6月 | |||
5月 | |||
4月 | M7.1の東北地方太平洋沖地震の巨大余震(最大震度6強) | ||
福島で東北地方太平洋沖地震の巨大余震(最大震度6弱) | |||
3月 | 静岡県東部地震(最大震度6強)が発生 | ||
長野県北部地震(最大震度6強)が発生 | |||
東北地方太平洋沖地震(M9.0、最大震度7)が発生 福島第一原子力発電所で重大事故 |
|||
2月 | ニュージーランド・クライストチャーチ付近で地震(M6.3)。日本人留学生らが死亡 | ||
1月 | 宮崎、鹿児島県境の霧島山・新燃岳が189年ぶりにマグマ噴火 | オーストラリア北東部で大洪水 | |
ブラジル南東部のリオデジャネイロ州で大雨 | 出典:ウィキペディアほか |