日 本 の 人 口
解 説
国勢調査データを元に、地図やグラフでわかりやすく「日本の姿」を表示します。解説やデータをご覧になりたい方は、右欄の各項目をクリックしてください。
なお、このデータ分析は、東北地方の人口変動を、全国の傾向と比較検証するために行ったものです。
【出典】総務省統計局『平成27年国勢調査人口等基本集計 第1表』、同『同 第2表』、同『同 第3-2表』(以上、2016年10月26日公表)、同『我が国の推計人口(大正9年~平成12年) 第5表』、同『長期時系列データ(平成12年~22年) 第5表』、同『世界の統計「第2章 人口」』
※地図、解説及び各種指数等は、シンキング・バーズが独自に加工・分析・算出したものです。
■日本の大都市(黄色は政令指定都市)
都 市 名 | 都道府県 | 人 口 | 人口密度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特別区 | 東京都 | 9,272,740人 | 14,796人 |
2 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,724,844人 | 8,514人 |
3 | 大阪市 | 大阪府 | 2,691,185人 | 11,950人 |
4 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,295,638人 | 7,032人 |
5 | 札幌市 | 北海道 | 1,952,356人 | 1,741人 |
6 | 福岡市 | 福岡県 | 1,538,681人 | 4,481人 |
7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,537,272人 | 2,760人 |
8 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,475,213人 | 10,316人 |
9 | 京都市 | 京都府 | 1,475,183人 | 1,782人 |
10 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,222,434人 | 5,813人 |
11 | 広島市 | 広島県 | 1,194,034人 | 1,317人 |
12 | 仙台市 | 宮城県 | 1,082,159人 | 1,376人 |
13 | 千葉市 | 千葉県 | 971,882人 | 3,576人 |
14 | 北九州市 | 福岡県 | 961,286人 | 1,954人 |
15 | 堺市 | 大阪府 | 839,310人 | 5,602人 |
16 | 新潟市 | 新潟県 | 810,157人 | 1,115人 |
17 | 浜松市 | 静岡県 | 797,980人 | 512人 |
18 | 熊本市 | 熊本県 | 740,822人 | 1,898人 |
19 | 相模原市 | 神奈川県 | 720,780人 | 2,193人 |
20 | 静岡市 | 静岡県 | 704,989人 | 499人 |
21 | 岡山市 | 岡山県 | 719,474人 | 911人 |
22 | 船橋市 | 千葉県 | 622,890人 | 7,275人 |
23 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 599,814人 | 1,096人 |
24 | 川口市 | 埼玉県 | 578,112人 | 9,332人 |
25 | 八王子市 | 東京都 | 577,513人 | 3,099人 |
26 | 姫路市 | 兵庫県 | 535,664人 | 1,002人 |
27 | 松山市 | 愛媛県 | 514,865人 | 1,199人 |
28 | 宇都宮市 | 栃木県 | 518,594人 | 1,244人 |
29 | 東大阪市 | 大阪府 | 502,784人 | 8,138人 |
■人口密度の高い地域(黄色は1万人超) 単位:人/k㎡
都 市 名 | 都道府県 | 人口密度 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特別区 | 東京都 | 14,796人 | 豊島区が全国1 |
2 | 蕨市 | 埼玉県 | 14,141人 | |
3 | 武蔵野市 | 東京都 | 13,181人 | |
4 | 西東京市 | 東京都 | 12,699人 | |
5 | 狛江市 | 東京都 | 12,559人 | |
6 | 大阪市 | 大阪府 | 11,950人 | 城東区が西日本1 |
7 | 三鷹市 | 東京都 | 11,383人 | |
8 | 守口市 | 大阪府 | 11,254人 | |
9 | 豊中市 | 大阪府 | 10,868人 | |
10 | 小金井市 | 東京都 | 10,748人 | |
11 | 国分寺市 | 東京都 | 10,711人 | |
12 | 調布市 | 東京都 | 10,615人 | |
13 | 吹田市 | 大阪府 | 10,376人 | |
14 | 川崎市 | 神奈川県 | 10,316人 | 幸区が市内1 |
15 | 門真市 | 大阪府 | 10,047人 | |
16 | 寝屋川市 | 大阪府 | 9,616人 | |
17 | 浦安市 | 千葉県 | 9,481人 | |
18 | 川口市 | 埼玉県 | 9,332人 | |
19 | 小平市 | 東京都 | 9,264人 | |
20 | 東久留米市 | 東京都 | 9,055人 | |
| |
||||
| |
||||
檜枝岐村 | 福島県 | 2人 | ||
幌加内村 | 北海道 | 2人 | ||
占冠村 | 北海道 | 2人 | ||
上北山村 | 奈良県 | 2人 | ||
※福島県の帰宅困難地域を除く。 |
■人口減少の多い街(黄色は1万人以上減)
都 市 名 | 都道府県 | 減 少 数 | 減 少 率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北九州市 | 福岡県 | -15,560人 | -1.59% |
2 | 長崎市 | 長崎県 | -14,258人 | -3.21% |
3 | 石巻市 | 宮城県 | -13,612人 | -8.46% |
4 | 函館市 | 北海道 | -13,148人 | -4.71% |
5 | 南相馬市 | 福島県 | -13,081人 | -18.46% |
6 | 下関市 | 山口県 | -12,430人 | -4.42% |
7 | 青森市 | 青森県 | -11,872人 | -3.96% |
8 | 横須賀市 | 神奈川県 | -11,739人 | -2.81% |
9 | 呉市 | 広島県 | -11,421人 | -4.76% |
10 | 静岡市 | 静岡県 | -11,208人 | -1.56% |
11 | 小樽市 | 北海道 | -10,004人 | -7.58% |
12 | 気仙沼市 | 宮城県 | -8,501人 | -11.57% |
13 | 今治市 | 愛媛県 | -8,418人 | -5.05% |
14 | 日立市 | 茨城県 | -8,075人 | -4.18% |
15 | 秋田市 | 秋田県 | -7,786人 | -2.41% |
16 | 長岡市 | 新潟県 | -7,541人 | -2.67% |
17 | 旭川市 | 北海道 | -7,490人 | -2.16% |
18 | 岩国市 | 山口県 | -7,100人 | -4.94% |
19 | 桐生市 | 群馬県 | -6,990人 | -5.74% |
20 | 鶴岡市 | 山形県 | -6,971人 | -5.10% |
21 | 神戸市 | 兵庫県 | -6,928人 | -0.45% |
22 | 上越市 | 新潟県 | -6,912人 | -3.39% |
23 | 東大阪市 | 大阪府 | -6,749人 | -1.32% |
24 | 宇和島市 | 愛媛県 | -6,745人 | -8.01% |
25 | 門真市 | 大阪府 | -6,706人 | -5.15% |
※福島県の帰還困難区域及び直近解除区域を除く。 |
■人口増加の多い街(黄色は1万人以上増)
都 市 名 | 都道府県 | 増 加 数 | 増 加 率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特別区 | 東京都 | 327,045人 | 3.66% |
2 | 福岡市 | 福岡県 | 74,938人 | 5.12% |
3 | 川崎市 | 神奈川県 | 49,701人 | 3.49% |
4 | さいたま市 | 埼玉県 | 41,545人 | 3.40% |
5 | 札幌市 | 北海道 | 38,811人 | 2.03% |
6 | 仙台市 | 宮城県 | 36,173人 | 3.46% |
7 | 横浜市 | 神奈川県 | 36,071人 | 0.98% |
8 | 名古屋市 | 愛知県 | 31,744人 | 1.40% |
9 | 大阪市 | 大阪府 | 25,871人 | 0.97% |
10 | 広島市 | 広島県 | 20,191人 | 1.72% |
11 | 吹田市 | 大阪府 | 18,670人 | 5.25% |
12 | 川口市 | 埼玉県 | 16,606人 | 2.96% |
13 | 藤沢市 | 神奈川県 | 14,237人 | 3.48% |
14 | 船橋市 | 千葉県 | 13,850人 | 2.27% |
15 | 戸田市 | 埼玉県 | 13,071人 | 10.62% |
16 | つくば市 | 茨城県 | 12,373人 | 5.77% |
17 | 越谷市 | 埼玉県 | 11,185人 | 3.43% |
18 | 流山市 | 千葉県 | 10,389人 | 6.34% |
19 | 千葉市 | 千葉県 | 10,133人 | 1.05% |
20 | 柏市 | 千葉県 | 9,942人 | 2.46% |
21 | 岡山市 | 岡山県 | 9,890人 | 1.39% |
22 | 那覇市 | 沖縄県 | 9,030人 | 6.93% |
23 | 岡崎市 | 愛知県 | 8,694人 | 2.33% |
24 | 川越市 | 埼玉県 | 8,075人 | 2.36% |
25 | いわき市 | 福島県 | 7,988人 | 2.33% |
※政令指定都市の増加は減少区を含む総数。 |
■後期高齢者人口の多い街
都 市 名 | 都道府県 | 後期高齢者人口 | 割 合 | |
---|---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 東京都 | 90,651人 | 10.60% |
2 | 練馬区 | 東京都 | 80,260人 | 11.20% |
3 | 足立区 | 東京都 | 78,545人 | 11.89% |
4 | 大田区 | 東京都 | 73,832人 | 10.49% |
5 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 71,655人 | 12.25% |
6 | 八王子市 | 東京都 | 63,678人 | 11.31% |
7 | 江戸川区 | 東京都 | 63,554人 | 9.42% |
8 | 船橋市 | 千葉県 | 63,063人 | 10.23% |
9 | 長崎市 | 長崎県 | 62,940人 | 14.89% |
10 | 松山市 | 愛媛県 | 61,781人 | 12.44% |
11 | 杉並区 | 東京都 | 61,665人 | 11.22% |
12 | 姫路市 | 兵庫県 | 61,134人 | 11.45% |
13 | 板橋区 | 東京都 | 60,819人 | 11.09% |
14 | 東大阪市 | 大阪府 | 59,253人 | 12.11% |
15 | 福山市 | 広島県 | 57,957人 | 12.61% |
16 | 富山市 | 富山県 | 57,001人 | 13.70% |
17 | 川口市 | 埼玉県 | 56,837人 | 9.92% |
18 | 横須賀市 | 神奈川県 | 56,499人 | 13.95% |
19 | 倉敷市 | 岡山県 | 56,150人 | 12.29% |
20 | 尼崎市 | 兵庫県 | 55,244人 | 12.65% |
21 | 長野市 | 長野県 | 54,837人 | 14.75% |
22 | 大分市 | 大分県 | 53,912人 | 11.43% |
23 | 岐阜市 | 岐阜県 | 53,536人 | 13.39% |
24 | 宇都宮市 | 栃木県 | 53,260人 | 10.29% |
25 | 金沢市 | 石川県 | 53,110人 | 11.61% |
このほか、5万人を超える後期高齢者人口を抱える市区には、葛飾区(東京都)、松戸市(千葉県)、高松市(香川県)、旭川市(北海道)、町田市(東京都)、和歌山市があります。 |
■高齢化率の高い町村(黄色は50%以上)
町 村 名 | 都道府県 | 高齢者人口 | 高齢化率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 南牧村 | 群馬県 | 1,197人 | 60.49% |
2 | 天龍村 | 長野県 | 806人 | 59.05% |
3 | 川上村 | 奈良県 | 771人 | 58.72% |
4 | 金山町 | 福島県 | 1,259人 | 57.51% |
5 | 神流町 | 群馬県 | 1,096人 | 56.09% |
6 | 大豊町 | 高知県 | 2,215人 | 55.91% |
7 | 昭和村 | 福島県 | 725人 | 54.84% |
8 | 上勝町 | 徳島県 | 841人 | 54.43% |
9 | 仁淀川町 | 高知県 | 2,994人 | 53.94% |
10 | 御杖村 | 奈良県 | 948人 | 53.89% |
11 | 東吉野村 | 奈良県 | 935人 | 53.70% |
12 | 上関町 | 山口県 | 1,504人 | 53.66% |
13 | 古座川町 | 和歌山県 | 1,489人 | 52.69% |
14 | 周防大島町 | 山口県 | 8,914人 | 51.88% |
15 | 大鹿村 | 長野県 | 520人 | 50.83% |
16 | 三島町 | 福島県 | 844人 | 50.60% |
17 | 今別町 | 青森県 | 1,392人 | 50.51% |
18 | 栄村 | 長野県 | 983人 | 50.33% |
19 | 知夫村 | 島根県 | 305人 | 41.95% |
20 | 神山町 | 徳島県 | 2,622人 | 49.47% |
21 | 黒滝村 | 奈良県 | 326人 | 49.39% |
22 | 根羽村 | 長野県 | 478人 | 49.28% |
23 | 安芸太田町 | 広島県 | 3,179人 | 49.26% |
24 | 上北山村 | 奈良県 | 252人 | 49.22% |
25 | 日南町 | 鳥取県 | 2,345人 | 49.21% |
※福島県の帰還困難区域及び直近解除区域を除く。 |
都道府県別人口 2015年10月1日現在
都道府県の人口表示の単位は(人)です。
日本の人口の移り変わり(1920年~)
人口表示の単位は(千人)です。
都道府県別の人口増減 2015年10月1日現在
都道府県の人口表示の単位は(人)です。
都道府県(300万人未満)の人口推移
各カラーチャートのクリックでグラフが消えます。
人口表示の単位は(千人)です。
上位12都道府県の人口推移
各カラーチャートのクリックでグラフが消えます。
人口表示の単位は(千人)です。
地方別の人口の動き
データファイル(pdf形式)
※このページのスマートフォンでの閲覧は、推奨いたしません。
※このページに掲載されている図画、文章及び付属するコンテンツの著作権は、シンキング・バーズに帰属しています。無断転載、転用は固くお断りします 。